Clasificación de Stands
ITEM | CLASIFICACIÓN DE STAND | MEDIDA | CANTIDAD |
1 | STAND DE PRODUCTORES | 2 X 3 | 160 |
2 | STAND DE PROVEEDORES | 4 X 5 | 10 |
3 | STAND PARA INVITADOS BRASIL | 4 X 5 | 1 |
4 | STAND PARA INVITADOS BOLIVIA | 4 X 5 | 1 |
5 | STAND GASTRONOMICO | 4 X 5 | 6 |
6 | STAND DE HELADERIA | 2 X 3 | 4 |
7 | STAND DE PASTERERIA | 2 X 3 | 4 |
TOTAL STANDS | 186 |
Precios
ITEM | CLASIFICACIÓN | PRECIOS | IGV |
1 | STAND DE PRODUCTORES | S/ 1,000.00 | INCLUYE IGV |
2 | STAND GASTRONOMICO | S/ 2,500.00 | INCLUYE IGV |
3 | STAND DE HELADERIA Y PASTELERIA | S/ 1,500.00 | INCLUYE IGV |
4 | PROVEEDORES DE SERVICIOS | S/ 3,000.00 | INCLUYE IGV |
5 | AREA DE EXHIBICIÓN 4X4 | S/ 6,400.00 | INCLUYE IGV |
6 | AREA DE EXHIBICIÓN 5X4 | S/ 8,000.00 | INCLUYE IGV |
Renzo Portocarrero (Encargado de la venta de stands FICAFE 2023)